Painéis de alumínio em favo de mel para parede cortina de construção
Painéis de alumínio em favo de mel são um material composto sanduíche típico. Sua estrutura central, de fora para dentro, consiste em um painel frontal de liga de alumínio, um núcleo alveolar de alumínio e um painel traseiro de liga de alumínio, que são firmemente unidos por meio de adesivos de alto-desempenho. Essa estrutura composta de "skin{3}}core" dá ao material suas principais características de ser leve e de alta-resistência.

| Item de comparação | Painel de favo de mel de alumínio | Painel de alumínio sólido | Pedra (Granito) | Vidro |
|---|---|---|---|---|
| Peso | Muito leve | Relativamente leve | Muito pesado | Pesado (especialmente vidro laminado) |
| Planicidade/Resistência à Deformação | Excelente (beneficia-se da alta relação resistência-por{1}}peso) | Médio (painéis grandes sujeitos a deformação) | Bom (mas material quebradiço) | Bom (depende da estrutura de suporte) |
| Isolamento acústico e térmico | Bom (efeito de cavidade central em favo de mel) | Relativamente pobre | Média | Depende da estrutura (o vidro isolado funciona bem) |
| Resistência às intempéries/vida útil | Excelente (revestimento PVDF, maior ou igual a 25 anos) | Excelente (revestimento PVDF, maior ou igual a 25 anos) | Excelente (granito, Maior ou igual a 25 anos) | Excelente (material quimicamente estável) |
| Consideração Econômica | Maior custo inicial, mas baixo custo de manutenção; melhor eficiência de custos-de longo prazo | Custo inicial moderado; alto custo geral-relação de desempenho | Custos de material e instalação relativamente altos | Ampla faixa de custos; vidro de alto-desempenho é caro |

Na construção de sistemas de parede cortina, painéis de alumínio alveolar são usados para aplicações de nível médio-a-alto-. Seus custos iniciais de material e fabricação são mais elevados do que os dos painéis individuais de alumínio comuns, principalmente devido aos complexos processos de materiais compósitos e ao rigoroso controle de qualidade (como altos requisitos de resistência ao descascamento). No entanto, graças à resistência ultra{5}}longa às intempéries, à baixa frequência de manutenção e aos potenciais benefícios de economia-de energia durante a operação (devido ao desempenho do isolamento térmico), suas vantagens econômicas de longo-prazo são frequentemente evidentes do ponto de vista do-custo do ciclo de vida (LCC), alinhando-se com o conceito de construção sustentável.
